| 出发城市 | 航班号 | 航司 | 出发 | 到达 | 飞行时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都 | CA1361 | 国航 | 06:20 | 10:25 | 4h05m |
| 广州白云 | CZ6772 | 南航 | 06:45 | 08:05 | 1h20m |
| 广州白云 | AQ1025 | 九元 | 06:20 | 08:00 | 1h40m |
| 深圳宝安 | CZ6443 | 南航 | 06:40 | 08:05 | 1h25m |
| 深圳宝安 | HU7024 | 海航 | 07:00 | 08:20 | 1h20m |
| 成都双流 | 8L9609 | 祥鹏 | 08:50 | 11:05 | 2h15m |
| 重庆江北 | G52765 | 华夏 | 07:10 | 10:30 | 3h20m |
| 重庆江北 | CA5891 | 国航 | 07:30 | 10:50 | 3h20m |
| 杭州萧山 | MF8315 | 厦航 | 07:00 | 09:40 | 2h40m |
| 杭州萧山 | CZ5195 | 南航 | 07:00 | 09:40 | 2h40m |
| 上海浦东 | CZ6765 | 南航 | 07:15 | 10:20 | 3h05m |
| 西安咸阳 | MF3179 | 厦航 | 08:25 | 11:20 | 2h55m |
| 武汉天河 | CZ3841 | 南航 | 08:00 | 10:10 | 2h10m |
| 南京禄口 | MU2735 | 东航 | 08:00 | 10:45 | 2h45m |
| 郑州新郑 | CZ8629 | 南航 | 07:30 | 10:15 | 2h45m |
| 昆明长水 | MU4723 | 东航 | 08:20 | 10:30 | 2h10m |
| 合肥新桥 | HU7038 | 海航 | 07:50 | 10:35 | 2h45m |
| 太原武宿 | KY8323 | 昆明 | 08:05 | 11:25 | 3h20m |
| 南宁吴圩 | CZ5758 | 南航 | 07:20 | 08:50 | 1h30m |
| 贵阳龙洞堡 | GY7101 | 多彩 | 09:00 | 10:40 | 1h40m |
| 济南遥墙 | SC8837 | 山航 | 07:10 | 10:40 | 3h30m |





