| 出发城市 | 航班号 | 航司 | 出发 | 到达 | 飞行时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都 | CA1361 | 国航 | 06:20 | 10:25 | 4h05m |
| 广州白云 | CZ6772 | 南航 | 06:45 | 08:05 | 1h20m |
| 广州白云 | AQ1025 | 九元 | 06:20 | 08:00 | 1h40m |
| 深圳宝安 | CZ6443 | 南航 | 06:40 | 08:05 | 1h25m |
| 深圳宝安 | HU7024 | 海航 | 07:00 | 08:20 | 1h20m |
| 成都双流 | 8L9609 | 祥鹏 | 08:50 | 11:05 | 2h15m |
| 重庆江北 | G52765 | 华夏 | 07:10 | 10:30 | 3h20m |
| 重庆江北 | CA5891 | 国航 | 07:30 | 10:50 | 3h20m |
| 杭州萧山 | MF8315 | 厦航 | 07:00 | 09:40 | 2h40m |
| 杭州萧山 | CZ5195 | 南航 | 07:00 | 09:40 | 2h40m |
| 上海浦东 | CZ6765 | 南航 | 07:15 | 10:20 | 3h05m |
| 西安咸阳 | MF3179 | 厦航 | 08:25 | 11:20 | 2h55m |
| 武汉天河 | CZ3841 | 南航 | 08:00 | 10:10 | 2h10m |
| 南京禄口 | MU2735 | 东航 | 08:00 | 10:45 | 2h45m |
| 郑州新郑 | CZ8629 | 南航 | 07:30 | 10:15 | 2h45m |
| 昆明长水 | MU4723 | 东航 | 08:20 | 10:30 | 2h10m |
| 合肥新桥 | HU7038 | 海航 | 07:50 | 10:35 | 2h45m |
| 太原武宿 | KY8323 | 昆明 | 08:05 | 11:25 | 3h20m |
| 南宁吴圩 | CZ5758 | 南航 | 07:20 | 08:50 | 1h30m |
| 贵阳龙洞堡 | GY7101 | 多彩 | 09:00 | 10:40 | 1h40m |
| 济南遥墙 | SC8837 | 山航 | 07:10 | 10:40 | 3h30m |
| 出发城市 | 航班号 | 航司 | 出发 | 到达 | 飞行时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大兴 | KN5381 | 联航 | 07:30 | 11:20 | 3h50m |
| 上海浦东 | HO1253 | 吉祥 | 08:00 | 11:10 | 3h10m |
| 广州白云 | CZ6579 | 南航 | 09:00 | 10:25 | 1h25m |
| 深圳宝安 | CZ3675 | 南航 | 09:30 | 10:55 | 1h25m |
| 成都天府 | EU2743 | 成都航 | 07:50 | 10:10 | 2h20m |
| 重庆江北 | G54563 | 华夏 | 08:30 | 10:50 | 2h20m |
| 西安咸阳 | GS7881 | 天航 | 08:00 | 11:00 | 3h00m |
| 长沙黄花 | CZ3127 | 南航 | 09:00 | 10:55 | 1h55m |
| 武汉天河 | MU9085 | 东航 | 08:30 | 10:40 | 2h10m |
| 郑州新郑 | CZ8791 | 南航 | 08:00 | 10:30 | 2h30m |
| 出发城市 | 航班号 | 航司 | 出发 | 到达 | 飞行时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都 | CA1371 | 国航 | 07:00 | 11:05 | 4h05m |
| 北京大兴 | CZ8887 | 南航 | 07:30 | 11:35 | 4h05m |
| 上海浦东 | MU5377 | 东航 | 07:15 | 10:25 | 3h10m |
| 上海虹桥 | HO1127 | 吉祥 | 08:00 | 11:00 | 3h00m |
| 广州白云 | CZ6781 | 南航 | 07:30 | 08:55 | 1h25m |
| 深圳宝安 | CZ6447 | 南航 | 07:45 | 09:10 | 1h25m |
| 成都天府 | EU2745 | 成都航 | 07:20 | 09:40 | 2h20m |
| 重庆江北 | CZ3451 | 南航 | 07:00 | 09:10 | 2h10m |
| 杭州萧山 | MF8317 | 厦航 | 07:10 | 09:55 | 2h45m |
| 西安咸阳 | CZ3265 | 南航 | 07:40 | 10:35 | 2h55m |
| 武汉天河 | CZ3845 | 南航 | 08:00 | 10:10 | 2h10m |
| 南京禄口 | MU2769 | 东航 | 07:50 | 10:35 | 2h45m |
| 郑州新郑 | CZ8631 | 南航 | 07:20 | 10:05 | 2h45m |
| 昆明长水 | MU4731 | 东航 | 07:50 | 10:00 | 2h10m |
| 贵阳龙洞堡 | CZ6701 | 南航 | 08:30 | 10:10 | 1h40m |
| 长沙黄花 | CZ3129 | 南航 | 08:00 | 09:55 | 1h55m |
| 济南遥墙 | SC8841 | 山航 | 07:30 | 11:00 | 3h30m |
| 抵达机场 | 最近高铁站 | 机场→高铁站方式 | 机场→高铁站时长 | 高铁站→文昌站时长 | 高铁票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口美兰机场(HAK) | 美兰站 | 步行直达 (机场地下一层无缝衔接) |
约 5 分钟 | 约 18 分钟 | ¥21~34 | 最推荐 ✅ 美兰→文昌班次密集(每日67班) |
| 博鳌机场(BAR) | 博鳌站 | 打车 / 机场大巴 (约 10 公里) |
约 15~20 分钟 | 约 27 分钟 | ¥21~34 | 博鳌机场航班较少,建议优先选海口降落 |
| 三亚凤凰机场(SYX) | 凤凰机场站 | 步行直达 (机场地下一层无缝衔接) |
约 5 分钟 | 约 80~95 分钟 | ¥96~153 | 车次较多,但耗时较长,适合华南地区出发游客 |


